Надувная моторная лодка КАЙМАН – всегда правильный выбор.
Стремительные обводы и переменный диаметр надувного корпуса,
качественные материалы и надёжные комплектующие – всё это неизменные
признаки надувной лодки КАЙМАН.
Изготовленная в соответствии с основными правилами конструирования
надувных моторных лодок, она показала оптимальные скоростные и
мореходные характеристики, непревзойдённые и по сей день.
Легендарная лодка КАЙМАН – эталон надувной моторной лодки.
Модель | R - 300 | R - 330 | R - 360 | R - 400 |
---|
Длина м. | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 4,00 |
Ширина м. | 1.54 | 1,54 | 1,74 | 1,98 |
Длина кокпита м. | 2,05 | 2,29 | 2,50 | 2,88 |
Ширина кокпита м. | 0,68 | 0,68 | 0,78 | 0,92 |
Диаметр баллона м. | 0,43 | 0,43 | 0,48 | 0,53 |
Количество секций шт. | 3 + КИЛЬ | 3 + КИЛЬ | 3 + КИЛЬ | 3 + КИЛЬ |
Тип днища | Жесткий фанерный настил | Жесткий фанерный настил | Жесткий фанерный настил | Жесткий фанерный настил |
Грузоподьемность кг. | 460 | 580 | 750 | 1000 |
Вес лодки кг. | 55 | 58 | 69 | 85 |
Количество пассажиров чел. | 4 | 5 | 5 + 1 | 7 |
Мощность двигателя макс. кВт/лс | 11/15 | 15/20 | 18,4/25 | 22/30 |
Длина ноги двигателя | S | S | S | S |
Количество упаковок шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Размер упаковки м. | 1,10 x 0,64 x 0,35 | 1,10 x 0,70 x 0,35 | 1,15 x 0,60 x 0,40 | 1,25 x 0,70 x 0,38 |
0,85 x 0,65 x 0,10 | 0,80 x 0,70 x 0,10 | 0,95 x 0,75 x 0,10 | 1,00 x 0,80 x 0,10 |
Категория дизайна | C | C | C | C |
Стандартная комплектация:
- весла — 2 шт
- сиденья — 2 шт
- помпа воздушная
- упаковка
- ремкомплект
* пятилетняя гарантия распространяется на материал из которого
изготовлена лодка и на сварные швы баллона. На остальные детали и
материалы гарантия составляет 2 года.