Название | Вес, гр | Длина, ft / m | Мощность | Спиннинг / Кастинг | Тест по леске, PE | Тест по приманкам, гр | Число колен | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRS-702M | 109 | 7'0"/2.13 | Medium | Спиннинг | 0.6 - 1.5 | 7 - 28 | 2 | ||
HRS-702MH | 119 | 7'0"/2.13 | Medium-Heavy | Спиннинг | 0.8 - 1.7 | 10 - 35 | 2 | ||
HRS-742L/ML | 98 | 7'4"/2.26 | Light/Medium-Light | Спиннинг | 0.4 - 1.0 | 4 - 17 | 2 | ||
HRS-762M/MH | 114 | 7'6"/2.29 | Medium/Medium-Heavy | Спиннинг | 0.6 - 1.5 | 8 - 35 | 2 | ||
HRS-762ML | 104 | 7'6"/2.29 | Medium-Light | Спиннинг | 0.5 - 1.2 | 5 - 21 | 2 | ||
HRS-782MH | 125 | 7'8"/2.34 | Medium-Heavy | Спиннинг | 0.8 - 1.7 | 12 - 46 | 2 | ||
HRS-792ML/M | 109 | 7'9"/2.36 | Medium-Light/Medium | Спиннинг | 0.6 - 1.2 | 5 - 24 | 2 | ||
HRS-802M | 123 | 8'0"/2.44 | Medium | Спиннинг | 0.6 - 1.5 | 7 - 28 | 2 | ||
HRS-812H | 138 | 8'1"/2.47 | Heavy | Спиннинг | 1 - 2 | 14 - 56 | 2 | ||
HRC-822SBE | 200 | 8'2"/2.50 | - | Кастинг | - | max 140 | 2 | ||
HRS-822MH | 134 | 8'2"/2.50 | Medium-Heavy | Спиннинг | 0.8 - 1.7 | 12 - 46 | 2 | ||
HRS-822SBE | 168 | 8'2"/2.50 | - | Спиннинг | - | max 140 | 2 | ||
HRC-842SBE | 230 | 8'4"/2.55 | - | Кастинг | - | max 200 | 2 | ||
HRS-842HH | 167 | 8'4"/2.55 | Heavy-Heavy | Спиннинг | 1.2 - 3.0 | 18 - 70 | 2 | ||
HRS-842SBE | 190 | 8'4"/2.55 | - | Спиннинг | - | max 200 | 2 |
Спиннинг Zetrix HAYRON 2.29m 8-35g
- Производитель: ZETRIX
- Модель: ZETRIX HRS-762M/MH
- Наличие: Есть в наличии
- 149.00 EUR
-
123.00 EUR
Возможности лизинга